- ANASAYFA
- BLCYT HAKKINDA
- GRUP ŞİRKETLERİ
- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
- KARİYER
- HABERLER
- İLETİŞİM
| Açıklama | Tarih |
| 2023 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 02.11.2023 |
| 2023 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 09.08.2023 |
| 2023 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 05.05.2023 |
| 2022 Yılı Faaliyet Raporu | 12.04.2023 |
| 2022 Yıllık Finansal Sonuçlar | 06.03.2023 |
| 2022 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 01.11.2022 |
| 2022 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 08.08.2022 |
| 2022 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 06.05.2022 |
| 2021 Yılı Faaliyet Raporu | 08.03.2022 |
| 2021 Yıllık Finansal Sonuçlar | 21.02.2022 |
| 2021 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 03.11.2021 |
| 2021 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 10.08.2021 |
| 2021 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 25.05.2021 |
| 2020 Yılı Faaliyet Raporu | 11.03.2021 |
| 2020 Yıllık Finansal Sonuçlar | 12.02.2021 |
| 2020 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 04.11.2020 |
| 2020 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 07.08.2020 |
| 2020 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 02.06.2020 |
| 2019 Yılı Faaliyet Raporu | 27.02.2020 |
| 2019 Yıllık Finansal Sonuçlar | 13.02.2020 |
| 2019 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 06.11.2019 |
| 2019 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 05.08.2019 |
| 2019 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 08.05.2019 |
| 2018 Yıllık Finansal Sonuçlar | 12.02.2019 |
| 2018 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 01.11.2018 |
| 2018 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 13.08.2018 |
| 2018 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 08.05.2018 |
| 2017 Yıllık Finansal Sonuçlar | 13.02.2018 |
| 2017 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 06.11.2017 |
| 2017 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 14.08.2017 |
| 2017 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 03.05.2017 |
| 2016 Yıllık Finansal Sonuçlar | 14.02.2017 |
| 2016 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 08.11.2016 |
| 2016 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 17.08.2016 |
| 2016 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 10.05.2016 |
| 2015 Yıllık Finansal Sonuçlar | 01.03.2016 |
| 2015 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 09.11.2015 |
| 2015 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 17.08.2015 |
| 2015 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 11.05.2015 |
| 2014 Yıllık Finansal Sonuçlar | 20.02.2015 |
| 2014 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 06.11.2014 |
| 2014 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 12.08.2014 |
| 2014 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 08.05.2014 |
| 2013 Yıllık Finansal Sonuçlar | 21.02.2014 |
| 2013 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 30.10.2013 |
| 2013 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 12.08.2013 |
| 2013 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 30.04.2013 |
| 2012 Yıllık Finansal Sonuçlar | 12.03.2013 |
| 2012 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 02.11.2012 |
| 2012 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 16.08.2012 |
| 2012 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 03.05.2012 |
| 2011 Yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları | 04.11.2011 |
| 2011 Yılı 2.Çeyrek Finansal Sonuçları | 26.08.2011 |
| 2011 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları | 03.06.2011 |
| Açıklama | Tarih |
| 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 10.05.2023 |
| 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 30.03.2022 |
| 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 06.04.2021 |
| 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 03.06.2020 |
| 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 26.03.2019 |
| 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 27.03.2018 |
| 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 28.03.2017 |
| 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 19.04.2016 |
| 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 24.03.2015 |
| 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 27.03.2014 |
| 2012 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 01.10.2013 |
| 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 18.04.2013 |
| 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | 04.05.2012 |
| Açıklama | Tarih |
| 2022 Temettü Ödemesi | 25.05.2023 |
| 2021 Temettü Ödemesi | 16.05.2022 |
| 2019 Temettü Ödemesi | 01.07.2020 |
| 2018 Temettü Ödemesi | 29.05.2019 |
| 2017 Temettü Ödemesi 2. Taksit | 30.11.2018 |
| 2017 Temettü Ödemesi 1. Taksit | 30.04.2018 |
| 2014 Temettü Ödemesi | 28.04.2015 |
| 2012 Temettü Ödemesi | 26.04.2013 |
1950 yılında aile şirketi olarak ticaret hayatına atılan Bilici Ailesi, günümüze kadar süregelen aile değerlerini korumuş ve 2011 yılında Borsa İstanbul’da işlem görüp, kurumsal değerlerini ve kârlı yapısını yatırımcıları ile paylaşma fırsatı yakalamıştır.
AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7 A Sarıçam Adana
T: +90 322 394 46 46
F: +90 322 394 46 55
info@biliciyatirim.com